| Параметры | 1.6 (123 л.с.) 6AT | 1.6 (121 л.с.) 6AT 4WD | 1.6 (123 л.с.) 6MT | 2.0 (149 л.с.) 6AT | 2.0 (149 л.с.) 6AT 4WD | 1.6 (121 л.с.) 6MT 4WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 |
| Мощность двигателя, л.с. | 123 | 121 | 123 | 149 | 149 | 121 |
| Крутящий момент | 151 Н*м при 4850 об/мин | 148 Н*м при 4850 об/мин | 151 Н*м при 4850 об/мин | 191 Н*м при 4500 об/мин | 191 Н*м при 4500 об/мин | 148 Н*м при 4850 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Механика | Автомат | Автомат | Механика |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4300/1790/1620 | 4300/1790/1620 | 4300/1790/1620 | 4300/1790/1620 | 4300/1790/1620 | 4300/1790/1620 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Объем багажника, л. | 433/ | 433/ | 433/ | 433/ | 433/ | 433/ |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 183 | 179 | 167 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 12.1 | 13.1 | 12.3 | 10.7 | 11.3 | 12.9 |
| Город, л/100 км | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 9.9 | 9 |
| Трасса, л/100 км | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 6.2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 7.2 |
Технические характеристики
Hyundai Creta
от 1 301 000 ₽
Выгода: 558 000 ₽
Старая цена: 1 859 000 ₽
Цвет: Atlas white
Цвет: Galaxy Blue
Цвет: Stardust Gray
Цвет: Burnt Orange
Цвет: Dragon Red
Цвет: Burnt Orange Pearl
Цвет: Cognac Brown Pearl
Цвет: Dragon Red Pearl
Цвет: Galaxy Blue Pearl
Цвет: Phantom Black Pearl
Цвет: Sleek Silver Met
Цвет: Stardust Gray Met
Цвет: Liquid Bronze Met
Мощность
149 л.с.
Расход на 100км
6.4 л
Разгон до 100 км/ч
13.1 с
Макс скорость
183 км/ч
Специальное
предложение на Hyundai Creta
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Hyundai Creta 2026 модельного года.
- Hyundai Creta
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
