| Параметры | 1.5 (143 л.с.) 6MT 2WD | 1.5 (143 л.с.) 7AMT 2WD | 1.5 (150 л.с.) 7AMT 4WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1499 |
| Мощность двигателя, л.с. | 143 | 143 | 150 |
| Крутящий момент | 210 *м при 2000-4400 об/мин | 210 *м при 2000-4400 об/мин | 230 *м при 1500-4000 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Механика | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4472/1874/1581 | 4472/1874/1581 | 4472/1874/1581 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Объем багажника, л. | 337/1133 | 337/1133 | 337/1133 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Город, л/100 км | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
| Трасса, л/100 км | 6.1 | 6.7 | 6.9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
Технические характеристики
Haval Jolion New
от 1 504 000 ₽
Выгода: 645 000 ₽
Старая цена: 2 149 000 ₽
Цвет: Платиновый неон
Цвет: Небесный топаз
Цвет: Магматический красный
Цвет: Благородный агат
Цвет: Галактический черный
Мощность
150 л.с.
Расход на 100км
6.9 л
Разгон до 100 км/ч
9.8 с
Макс скорость
185 км/ч
Специальное
предложение на Haval Jolion New
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Haval Jolion New 2026 модельного года.
- Haval Jolion New
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
