| Параметры | 1.8 (125 л.с.) 5MT 2WD | 2.0 (140 л.с.) 5MT 2WD | 2.4 (148 л.с.) 6AT 2WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1808 | 1997 | 2378 |
| Мощность двигателя, л.с. | 125 | 140 | 148 |
| Крутящий момент | 165 Н*м при 3900 об/мин | 181 Н*м при 5800 об/мин | 220 Н*м при 4100 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип трансмиссии | Механика | Механика | Автомат |
| Количество передач | 5 | 5 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2661 | 2661 | 2661 |
| Объем багажника, л. | 580/ | 580/ | 580/ |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 12.8 | 12.8 | |
| Город, л/100 км | 11.4 | 14.7 | |
| Трасса, л/100 км | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.6 | 10.8 |
Технические характеристики
Geely Emgrand X7 2019
от 559 000 ₽
Выгода: 240 000 ₽
Старая цена: 799 000 ₽
Цвет: Золотой
Цвет: Серебристый
Цвет: Серый
Цвет: Crystal white
Цвет: Коричневый
Цвет: Черный
Специальное
предложение на Geely Emgrand X7 2019
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Geely Emgrand X7 2019 2026 модельного года.
- Geely Emgrand X7 2019
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
