| Параметры | 2.0 (231 л.с.) 8AT 2WD | 2.0 (231 л.с.) 9AT 2WD | 2.0 (231 л.с.) 10AT 2WD | 2.0 (231 л.с.) 11AT 2WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Мощность двигателя, л.с. | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Крутящий момент | 400 Н*м при 4000 об./мин. | 401 Н*м при 4000 об./мин. | 402 Н*м при 4000 об./мин. | 403 Н*м при 4000 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-96 | Бензин АИ-97 | Бензин АИ-98 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Двери | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4980/1950/1780 | 4980/1950/1780 | 4980/1950/1780 | 4980/1950/1780 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Колесная база, мм | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Объем багажника, л. | 181/ | 181/ | 181/ | 181/ |
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, ч | ||||
| Город, л/100 км | ||||
| Трасса, л/100 км | ||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 8 | 8 | 8 | 8 |
Технические характеристики
GAC GS8
от 2 729 000 ₽
Выгода: 1 170 000 ₽
Старая цена: 3 899 000 ₽
Цвет: Белый
Цвет: Серебристый
Цвет: Серый
Цвет: Черный
Цвет: Зеленый
Специальное
предложение на GAC GS8
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля GAC GS8 2026 модельного года.
- GAC GS8
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
