| Параметры | 1.5 (105 л.с.) 5MT 2WD | 1.5 (105 л.с.) CVT 2WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Мощность двигателя, л.с. | 105 | 105 |
| Крутящий момент | 134 Н*м при 4800 об./мин. | 134 Н*м при 4800 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Механика | Вариатор |
| Количество передач | 5 | |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двери | 4 | 4 |
| Габариты, мм | 4660/1820/1480 | 4660/1820/1480 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Объем багажника, л. | 430/ | 430/ |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | 12.5 | 12.5 |
| Город, л/100 км | 9.5 | 9.5 |
| Трасса, л/100 км | 6.1 | 6.6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 | 7.7 |
Технические характеристики
BAIC U5 Plus
от 976 500 ₽
Выгода: 418 000 ₽
Старая цена: 1 394 500 ₽
Цвет: Серый
Цвет: Белый
Цвет: Красный
Цвет: Черный
Мощность
105 л.с.
Расход на 100км
6.6 л
Разгон до 100 км/ч
12.5 с
Макс скорость
180 км/ч
Специальное
предложение на BAIC U5 Plus
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля BAIC U5 Plus 2026 модельного года.
- BAIC U5 Plus
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
